銷售訂單管理 (Sales Orders)
訂單編號 訂單時間 門市 通路 數量 金額 狀態 操作
ORD-20260314-00028 2026-03-14 03:16 台北公館 (Gongguan) 門市 大宗交易 (Wholesale) 6 $792.72 已完成 (Success)
ORD-20260314-00106 2026-03-14 02:43 新竹竹北 (Zhubei) 門市 行動 App 12 $1,422.26 已完成 (Success)
ORD-20260314-00302 2026-03-14 02:13 台北信義區 (Xinyi) 門市 門市 POS (Store) 1 $61.92 已完成 (Success)
ORD-20260314-00136 2026-03-14 01:56 新竹竹北 (Zhubei) 門市 電子商務 (EC) 6 $771.59 已完成 (Success)
ORD-20260314-00481 2026-03-14 00:11 高雄五甲 (Wujia) 門市 行動 App 2 $272.26 已完成 (Success)
ORD-20260314-00046 2026-03-14 00:05 台中逢甲 (Fengjia) 門市 行動 App 4 $426.08 已完成 (Success)
ORD-20260313-00270 2026-03-13 21:28 台北公館 (Gongguan) 門市 行動 App 1 $77.48 已完成 (Success)
ORD-20260313-00097 2026-03-13 21:19 台中逢甲 (Fengjia) 門市 行動 App 7 $576.25 已完成 (Success)
ORD-20260313-00461 2026-03-13 14:44 台中逢甲 (Fengjia) 門市 大宗交易 (Wholesale) 7 $628.26 已完成 (Success)
ORD-20260313-00144 2026-03-13 13:06 高雄五甲 (Wujia) 門市 電子商務 (EC) 6 $626.52 已完成 (Success)
ORD-20260313-00187 2026-03-13 10:11 高雄五甲 (Wujia) 門市 大宗交易 (Wholesale) 1 $105.98 已完成 (Success)
ORD-20260313-00268 2026-03-13 10:07 台北信義區 (Xinyi) 門市 電子商務 (EC) 4 $445.74 已完成 (Success)
ORD-20260313-00449 2026-03-13 09:42 台中逢甲 (Fengjia) 門市 大宗交易 (Wholesale) 11 $1,200.56 已完成 (Success)
ORD-20260313-00413 2026-03-13 07:17 高雄五甲 (Wujia) 門市 行動 App 11 $1,249.94 已完成 (Success)
ORD-20260313-00125 2026-03-13 05:23 台北信義區 (Xinyi) 門市 門市 POS (Store) 2 $110.60 已完成 (Success)