銷售訂單管理 (Sales Orders)
訂單編號 訂單時間 門市 通路 數量 金額 狀態 操作
ORD-20260316-00513 2026-03-16 11:36 高雄五甲 (Wujia) 門市 電子商務 (EC) 7 $677.50 已完成 (Success)
ORD-20260316-00026 2026-03-16 05:41 台北信義區 (Xinyi) 門市 第三方平台 7 $844.65 已完成 (Success)
ORD-20260316-00488 2026-03-16 03:52 台北信義區 (Xinyi) 門市 行動 App 6 $507.42 已完成 (Success)
ORD-20260316-00086 2026-03-16 03:43 台北公館 (Gongguan) 門市 第三方平台 3 $305.96 已完成 (Success)
ORD-20260316-00290 2026-03-16 01:30 新竹竹北 (Zhubei) 門市 電子商務 (EC) 8 $700.63 已完成 (Success)
ORD-20260315-00120 2026-03-15 23:40 台北信義區 (Xinyi) 門市 行動 App 4 $400.65 已完成 (Success)
ORD-20260315-00014 2026-03-15 23:10 台北信義區 (Xinyi) 門市 大宗交易 (Wholesale) 10 $1,142.39 已完成 (Success)
ORD-20260315-00004 2026-03-15 19:23 新竹竹北 (Zhubei) 門市 行動 App 6 $710.30 已完成 (Success)
ORD-20260315-00172 2026-03-15 18:43 台北信義區 (Xinyi) 門市 門市 POS (Store) 3 $243.15 已完成 (Success)
ORD-20260315-00341 2026-03-15 17:36 台北信義區 (Xinyi) 門市 第三方平台 3 $381.71 已完成 (Success)
ORD-20260315-00403 2026-03-15 16:47 高雄五甲 (Wujia) 門市 門市 POS (Store) 6 $528.24 已完成 (Success)
ORD-20260315-00443 2026-03-15 13:49 新竹竹北 (Zhubei) 門市 電子商務 (EC) 3 $423.30 已完成 (Success)
ORD-20260315-00089 2026-03-15 11:09 新竹竹北 (Zhubei) 門市 行動 App 7 $494.03 已完成 (Success)
ORD-20260315-00151 2026-03-15 11:04 高雄五甲 (Wujia) 門市 電子商務 (EC) 5 $649.37 已完成 (Success)
ORD-20260315-00492 2026-03-15 10:28 台北公館 (Gongguan) 門市 電子商務 (EC) 2 $105.92 已完成 (Success)