銷售訂單管理 (Sales Orders)
訂單編號 訂單時間 門市 通路 數量 金額 狀態 操作
ORD-20260318-00278 2026-03-18 10:24 台北公館 (Gongguan) 門市 大宗交易 (Wholesale) 5 $455.71 已完成 (Success)
ORD-20260318-00337 2026-03-18 08:58 台北公館 (Gongguan) 門市 電子商務 (EC) 5 $300.92 已完成 (Success)
ORD-20260318-00360 2026-03-18 08:22 台北信義區 (Xinyi) 門市 門市 POS (Store) 6 $494.39 已完成 (Success)
ORD-20260318-00244 2026-03-18 04:48 台北公館 (Gongguan) 門市 第三方平台 2 $187.32 已完成 (Success)
ORD-20260318-00059 2026-03-18 04:27 高雄五甲 (Wujia) 門市 行動 App 3 $344.01 已完成 (Success)
ORD-20260318-00100 2026-03-18 02:56 高雄五甲 (Wujia) 門市 行動 App 4 $217.39 已完成 (Success)
ORD-20260317-00314 2026-03-17 21:38 台北信義區 (Xinyi) 門市 第三方平台 8 $542.24 已完成 (Success)
ORD-20260317-00535 2026-03-17 19:49 台北信義區 (Xinyi) 門市 電子商務 (EC) 9 $940.01 已完成 (Success)
ORD-20260317-00372 2026-03-17 15:07 新竹竹北 (Zhubei) 門市 電子商務 (EC) 6 $460.01 已完成 (Success)
ORD-20260317-00262 2026-03-17 14:54 台中逢甲 (Fengjia) 門市 電子商務 (EC) 5 $415.61 已完成 (Success)
ORD-20260317-00246 2026-03-17 14:16 台北公館 (Gongguan) 門市 電子商務 (EC) 6 $755.31 已完成 (Success)
ORD-20260317-00391 2026-03-17 13:46 新竹竹北 (Zhubei) 門市 電子商務 (EC) 6 $549.45 已完成 (Success)
ORD-20260317-00047 2026-03-17 13:41 高雄五甲 (Wujia) 門市 門市 POS (Store) 10 $829.77 已完成 (Success)
ORD-20260317-00284 2026-03-17 12:21 新竹竹北 (Zhubei) 門市 電子商務 (EC) 2 $229.90 已完成 (Success)
ORD-20260317-00072 2026-03-17 06:02 台北公館 (Gongguan) 門市 電子商務 (EC) 10 $1,018.64 已完成 (Success)