銷售訂單管理 (Sales Orders)
訂單編號 訂單時間 門市 通路 數量 金額 狀態 操作
ORD-20260330-00129 2026-03-30 06:26 台中逢甲 (Fengjia) 門市 大宗交易 (Wholesale) 1 $89.56 已完成 (Success)
ORD-20260330-00435 2026-03-30 05:06 台北信義區 (Xinyi) 門市 大宗交易 (Wholesale) 3 $271.59 已完成 (Success)
ORD-20260330-00500 2026-03-30 03:31 新竹竹北 (Zhubei) 門市 大宗交易 (Wholesale) 1 $55.93 已完成 (Success)
ORD-20260330-00239 2026-03-30 02:08 台北信義區 (Xinyi) 門市 行動 App 9 $968.88 已完成 (Success)
ORD-20260330-00104 2026-03-30 01:53 新竹竹北 (Zhubei) 門市 電子商務 (EC) 6 $550.02 已完成 (Success)
ORD-20260330-00520 2026-03-30 01:49 新竹竹北 (Zhubei) 門市 門市 POS (Store) 7 $638.16 已完成 (Success)
ORD-20260330-00093 2026-03-30 00:56 高雄五甲 (Wujia) 門市 電子商務 (EC) 3 $249.65 已完成 (Success)
ORD-20260329-00430 2026-03-29 23:56 高雄五甲 (Wujia) 門市 行動 App 9 $1,067.76 已完成 (Success)
ORD-20260329-00322 2026-03-29 23:26 高雄五甲 (Wujia) 門市 大宗交易 (Wholesale) 6 $490.89 已完成 (Success)
ORD-20260329-00116 2026-03-29 22:40 台北信義區 (Xinyi) 門市 電子商務 (EC) 8 $656.33 已完成 (Success)
ORD-20260329-00299 2026-03-29 22:19 台北信義區 (Xinyi) 門市 電子商務 (EC) 5 $465.86 已完成 (Success)
ORD-20260329-00531 2026-03-29 20:23 新竹竹北 (Zhubei) 門市 行動 App 6 $582.62 已完成 (Success)
ORD-20260329-00193 2026-03-29 18:51 台北信義區 (Xinyi) 門市 第三方平台 3 $373.56 已完成 (Success)
ORD-20260329-00332 2026-03-29 18:50 台中逢甲 (Fengjia) 門市 門市 POS (Store) 3 $310.95 已完成 (Success)
ORD-20260329-00020 2026-03-29 18:48 台北信義區 (Xinyi) 門市 第三方平台 4 $512.35 已完成 (Success)