銷售訂單管理 (Sales Orders)
訂單編號 訂單時間 門市 通路 數量 金額 狀態 操作
ORD-20260328-00327 2026-03-28 23:59 台北公館 (Gongguan) 門市 大宗交易 (Wholesale) 5 $387.52 已完成 (Success)
ORD-20260328-00210 2026-03-28 23:27 高雄五甲 (Wujia) 門市 大宗交易 (Wholesale) 4 $423.68 已完成 (Success)
ORD-20260328-00442 2026-03-28 23:00 新竹竹北 (Zhubei) 門市 大宗交易 (Wholesale) 7 $639.96 已完成 (Success)
ORD-20260328-00385 2026-03-28 22:57 台北信義區 (Xinyi) 門市 大宗交易 (Wholesale) 5 $369.65 已完成 (Success)
ORD-20260328-00198 2026-03-28 22:41 高雄五甲 (Wujia) 門市 行動 App 5 $628.69 已完成 (Success)
ORD-20260328-00272 2026-03-28 22:16 台中逢甲 (Fengjia) 門市 電子商務 (EC) 7 $578.33 已完成 (Success)
ORD-20260328-00508 2026-03-28 20:41 台北信義區 (Xinyi) 門市 電子商務 (EC) 7 $645.52 已完成 (Success)
ORD-20260328-00510 2026-03-28 19:42 台北信義區 (Xinyi) 門市 電子商務 (EC) 3 $372.09 已完成 (Success)
ORD-20260328-00484 2026-03-28 19:06 新竹竹北 (Zhubei) 門市 門市 POS (Store) 6 $328.98 已完成 (Success)
ORD-20260328-00436 2026-03-28 17:38 台北信義區 (Xinyi) 門市 第三方平台 2 $221.44 已完成 (Success)
ORD-20260328-00426 2026-03-28 16:45 台北公館 (Gongguan) 門市 行動 App 4 $545.08 已完成 (Success)
ORD-20260328-00457 2026-03-28 16:28 高雄五甲 (Wujia) 門市 行動 App 14 $1,538.76 已完成 (Success)
ORD-20260328-00267 2026-03-28 13:01 新竹竹北 (Zhubei) 門市 門市 POS (Store) 6 $500.14 已完成 (Success)
ORD-20260328-00315 2026-03-28 12:21 新竹竹北 (Zhubei) 門市 第三方平台 1 $84.36 已完成 (Success)
ORD-20260328-00161 2026-03-28 11:48 新竹竹北 (Zhubei) 門市 門市 POS (Store) 9 $1,174.82 已完成 (Success)