銷售訂單管理 (Sales Orders)
訂單編號 訂單時間 門市 通路 數量 金額 狀態 操作
ORD-20260331-00057 2026-03-31 21:21 高雄五甲 (Wujia) 門市 門市 POS (Store) 3 $210.81 已完成 (Success)
ORD-20260331-00448 2026-03-31 21:20 台中逢甲 (Fengjia) 門市 門市 POS (Store) 3 $176.40 已完成 (Success)
ORD-20260331-00245 2026-03-31 20:49 台北信義區 (Xinyi) 門市 行動 App 10 $1,095.53 已完成 (Success)
ORD-20260331-00349 2026-03-31 20:09 新竹竹北 (Zhubei) 門市 大宗交易 (Wholesale) 4 $306.26 已完成 (Success)
ORD-20260331-00406 2026-03-31 16:58 台北信義區 (Xinyi) 門市 電子商務 (EC) 4 $314.74 已完成 (Success)
ORD-20260331-00095 2026-03-31 16:50 台北公館 (Gongguan) 門市 行動 App 3 $235.26 已完成 (Success)
ORD-20260331-00184 2026-03-31 16:48 新竹竹北 (Zhubei) 門市 第三方平台 4 $456.65 已完成 (Success)
ORD-20260331-00286 2026-03-31 15:30 高雄五甲 (Wujia) 門市 電子商務 (EC) 3 $279.48 已完成 (Success)
ORD-20260331-00250 2026-03-31 15:20 台中逢甲 (Fengjia) 門市 大宗交易 (Wholesale) 2 $226.58 已完成 (Success)
ORD-20260331-00192 2026-03-31 14:54 台中逢甲 (Fengjia) 門市 行動 App 10 $1,041.32 已完成 (Success)
ORD-20260331-00347 2026-03-31 12:06 台北公館 (Gongguan) 門市 大宗交易 (Wholesale) 5 $334.18 已完成 (Success)
ORD-20260331-00480 2026-03-31 08:57 高雄五甲 (Wujia) 門市 第三方平台 6 $424.02 已完成 (Success)
ORD-20260331-00525 2026-03-31 04:10 台北公館 (Gongguan) 門市 門市 POS (Store) 11 $1,074.03 已完成 (Success)
ORD-20260331-00207 2026-03-31 04:09 台北公館 (Gongguan) 門市 大宗交易 (Wholesale) 2 $213.56 已完成 (Success)
ORD-20260331-00008 2026-03-31 03:53 台北公館 (Gongguan) 門市 行動 App 7 $829.79 已完成 (Success)