銷售訂單管理 (Sales Orders)
訂單編號 訂單時間 門市 通路 數量 金額 狀態 操作
ORD-20260406-00037 2026-04-06 03:47 台中逢甲 (Fengjia) 門市 門市 POS (Store) 4 $439.82 已完成 (Success)
ORD-20260406-00489 2026-04-06 02:36 台北信義區 (Xinyi) 門市 大宗交易 (Wholesale) 4 $224.49 已完成 (Success)
ORD-20260406-00107 2026-04-06 01:29 高雄五甲 (Wujia) 門市 電子商務 (EC) 6 $531.94 已完成 (Success)
ORD-20260406-00169 2026-04-06 01:04 新竹竹北 (Zhubei) 門市 第三方平台 9 $861.43 已完成 (Success)
ORD-20260406-00219 2026-04-06 00:07 台中逢甲 (Fengjia) 門市 電子商務 (EC) 6 $408.00 已完成 (Success)
ORD-20260405-00521 2026-04-05 22:22 台北公館 (Gongguan) 門市 門市 POS (Store) 7 $605.25 已完成 (Success)
ORD-20260405-00321 2026-04-05 20:33 新竹竹北 (Zhubei) 門市 第三方平台 4 $353.69 已完成 (Success)
ORD-20260405-00186 2026-04-05 18:58 新竹竹北 (Zhubei) 門市 電子商務 (EC) 6 $782.49 已完成 (Success)
ORD-20260405-00355 2026-04-05 17:53 高雄五甲 (Wujia) 門市 大宗交易 (Wholesale) 2 $151.88 已完成 (Success)
ORD-20260405-00308 2026-04-05 17:49 台北信義區 (Xinyi) 門市 門市 POS (Store) 3 $250.83 已完成 (Success)
ORD-20260405-00226 2026-04-05 17:25 台北信義區 (Xinyi) 門市 第三方平台 11 $1,158.00 已完成 (Success)
ORD-20260405-00123 2026-04-05 16:21 新竹竹北 (Zhubei) 門市 大宗交易 (Wholesale) 6 $494.07 已完成 (Success)
ORD-20260405-00215 2026-04-05 15:01 台北信義區 (Xinyi) 門市 電子商務 (EC) 7 $877.57 已完成 (Success)
ORD-20260405-00517 2026-04-05 14:28 台中逢甲 (Fengjia) 門市 電子商務 (EC) 3 $373.56 已完成 (Success)
ORD-20260405-00062 2026-04-05 14:26 新竹竹北 (Zhubei) 門市 門市 POS (Store) 7 $748.16 已完成 (Success)