銷售訂單管理 (Sales Orders)
訂單編號 訂單時間 門市 通路 數量 金額 狀態 操作
ORD-20260322-00105 2026-03-22 07:23 高雄五甲 (Wujia) 門市 大宗交易 (Wholesale) 5 $414.90 已完成 (Success)
ORD-20260322-00421 2026-03-22 06:28 台北信義區 (Xinyi) 門市 第三方平台 8 $807.52 已完成 (Success)
ORD-20260322-00479 2026-03-22 05:38 高雄五甲 (Wujia) 門市 行動 App 5 $426.01 已完成 (Success)
ORD-20260322-00070 2026-03-22 05:37 台中逢甲 (Fengjia) 門市 行動 App 12 $1,297.88 已完成 (Success)
ORD-20260322-00164 2026-03-22 03:56 高雄五甲 (Wujia) 門市 門市 POS (Store) 3 $263.07 已完成 (Success)
ORD-20260322-00255 2026-03-22 02:09 台北信義區 (Xinyi) 門市 門市 POS (Store) 6 $477.80 已完成 (Success)
ORD-20260322-00334 2026-03-22 00:31 台中逢甲 (Fengjia) 門市 門市 POS (Store) 6 $492.26 已完成 (Success)
ORD-20260322-00030 2026-03-22 00:24 台北公館 (Gongguan) 門市 大宗交易 (Wholesale) 5 $678.28 已完成 (Success)
ORD-20260322-00178 2026-03-22 00:09 高雄五甲 (Wujia) 門市 大宗交易 (Wholesale) 8 $724.93 已完成 (Success)
ORD-20260321-00451 2026-03-21 23:42 新竹竹北 (Zhubei) 門市 大宗交易 (Wholesale) 7 $403.19 已完成 (Success)
ORD-20260321-00411 2026-03-21 22:57 新竹竹北 (Zhubei) 門市 大宗交易 (Wholesale) 4 $359.88 已完成 (Success)
ORD-20260321-00015 2026-03-21 22:51 新竹竹北 (Zhubei) 門市 門市 POS (Store) 2 $172.52 已完成 (Success)
ORD-20260321-00297 2026-03-21 21:53 台北信義區 (Xinyi) 門市 門市 POS (Store) 8 $742.30 已完成 (Success)
ORD-20260321-00362 2026-03-21 21:10 台中逢甲 (Fengjia) 門市 電子商務 (EC) 4 $292.59 已完成 (Success)
ORD-20260321-00130 2026-03-21 19:41 台中逢甲 (Fengjia) 門市 大宗交易 (Wholesale) 7 $696.85 已完成 (Success)