Plan Details: REPL-TZ4OZ5YQ
DRAFT
Plan Overview
Type
PURCHASE
Forecast Job
FORC-ST-9733-025455
Created At
2026-06-05 17:48
Metrics Summary
Total Qty
621
Total Items
21
Impacted Stores
1
Store SKU Current Inv Forecast Safety Proposed Actual (MOQ)
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-154009 17 0 45 28.42 29
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-814191 21 0 42 21.00 24
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-557959 24 0 27 3.00 3
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-342243 39 1 50 11.98 60
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-271210 23 0 46 23.42 60
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-639322 32 0 38 6.00 10
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-249378 19 0 35 16.42 24
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-688410 17 0 23 6.42 24
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-763696 5 1 26 22.40 24
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-455672 18 1 22 4.98 10
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-195037 27 0 46 19.00 19
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-221218 26 1 48 22.98 23
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-567016 27 0 39 12.00 24
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-658874 11 1 32 22.40 23
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-448352 31 0 32 1.42 2
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-070950 19 0 22 3.00 60
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-794121 7 0 37 30.00 60
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-348319 16 0 45 29.42 60
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-505000 15 0 47 32.00 32
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-941866 11 0 25 14.00 20
台北信義區 (Xinyi) 門市 SKU-480234 3 0 30 27.00 30
Workflow Actions